Deemed tariff prices
Looking for the prices of your deemed tariff? You've come to the right place, we've got the last five years' tariff rate cards listed below
What is a deemed tariff?
If you've moved into a property and haven't agreed on a tariff with an energy supplier, you'll be on a deemed tariff. The existing supplier for the property continues to supply energy at deemed tariff rates until you have an energy plan in place.
EDF's deemed tariff is similar to our Standard (Variable) tariff (SVT). This means the rates you pay for energy change when Ofgem adjusts its energy price cap four times a year. The difference is that a deemed tariff can be more expensive than SVT rates depending on your payment type, so moving onto an agreed tariff with EDF could save you money.
Latest Deemed tariff prices effective from 1 January 2026
Deemed Tariff Prices (2018-2025)
Deemed tariff prices 2025
| Date of prices | Meter type |
| Prices from 1 October - 31 December 2025 | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 October - 31 December 2025 | Complex meters |
| Prices from 1 July - 30 September | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 July - 30 September | Complex meters |
| Prices from 1 April - 30 June | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 April - 30 June | Complex meters |
| Prices from 1 January - 31 March | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 January - 31 March | Complex meters |
Deemed tariff prices 2024
| Date of prices | Meter type |
| Prices from 1 October - 31 December | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 October - 31 December | Complex meters |
| Prices from 1 July - 30 September | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 July - 30 September | Complex meters |
| Prices from 1 April - 30 June | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 April - 30 June | Complex meters |
| Prices from 1 January - 31 March | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 January - 31 March | Complex meters |
Deemed tariff prices 2023
| Date of prices | Meter type |
| Prices from 1 October - 31 December | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 October - 31 December | Complex meters |
| Prices from 1 July - 30 September | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 July - 30 September | Complex meters |
| Prices from 1 April 2023 - 30 June | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 April 2023 - 30 June | Complex meters |
| Prices from 1 January 2023 - 31 March | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 January 2023 - 31 March | Complex meters |
Deemed tariff prices 2022
| Date of prices | Meter type |
| Prices from 1 October - 31 December | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 April - 30 September | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 October 2021 - 31 March 2022 | Standard, E7 or prepayment meter |
Deemed tariff prices 2021
| Date of prices | Meter type |
| Prices from 1 April - 30 September | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 October 2020 - 31 March 2021 | Standard, E7 or prepayment meter |
Deemed tariff prices 2020
| Date of prices | Meter type |
| Prices from 1 April - 30 September | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 October 2019 - 31 March 2020 | Standard, E7 or prepayment meter |
Deemed tariff prices 2019
| Date of prices | Meter type |
| Prices from 1 April - 30 September | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 February - 31 March | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 1 October 2018 to 31 March 2019 | Standard, E7 or prepayment meter |
| Prices from 31 August 2018 - 31 January 2019 | Standard, E7 or prepayment meter |